Prachtige ééngezinswoning met zonnepanelen
Pastorijwoning
Waterstraat 47, 2490 Balen
Ref: spir526








































3 slaapkamers
1 badkamer
145m2 woonopp.
EPC: 176 kWh/m2
Bouwjaar: 2003
Omschrijving
Op het gelijkvloers is er een inkomhal - toilet - leefruimte - keuken - wasplaats en inpandige garage.
De woning is gedeeltelijk onderkelderd
Op de bovenverdieping zijn er 3 slaapkamers en een ruime badkamer.
De woning is voorzien van zonnepanelen met een jaarlijkse opbrengst van 4000 à 5000 Kw. Buiten is er een ruim terras en achteraan is er nog een losstaande garage. De tuin is zéér onderhoudsvriendelijk.
Voor meer informatie 014 49 08 08 of info@immo-verbeeck.be.
De woning is gedeeltelijk onderkelderd
Op de bovenverdieping zijn er 3 slaapkamers en een ruime badkamer.
De woning is voorzien van zonnepanelen met een jaarlijkse opbrengst van 4000 à 5000 Kw. Buiten is er een ruim terras en achteraan is er nog een losstaande garage. De tuin is zéér onderhoudsvriendelijk.
Voor meer informatie 014 49 08 08 of info@immo-verbeeck.be.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 40.94 m² | 5,35 x 5,43 + 3,30 x 3,76 volledig gevloerd |
Gelijkvloers
Garage | 19.29 m² | 2,44 x 1,18 + 2,99 x 5,49 |
Garage 2 | 45 m² | 8,20 x 5,50 |
Inkomhal | 2.64 m² | 2,20 x 1,20 |
Keuken 1 | 21.75 m² | 5,80 x 3,75 met ingebouwde toestellen, vaatwasser is niet inbegrepen. |
Living | 21.45 m² | 5,50 x 3,90 bevloering beige vloertegel |
Wasruimte | 12.94 m² | 3,45 x 3,75 ingebouwde kasten en douche, bevloering zwarte tegel |
Wc1 | 1.98 m² | 1,20 x 1,65 |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 9.3 m² | 3,00 x 3,10 volledig betegeld met hoekbad en badkamermeubel met dubbele wastafel en toilet |
Dressing | 8.25 m² | 2,20 x 3,75 bevloering laminaat |
Nachthal | 3.37 m² | 3,75 x 0,90 |
Slaapkamer 1 | 14.25 m² | 4,75 x 3,00 bevloering laminaat |
Slaapkamer 2 | 15.81 m² | 3,75 x 4,75 - 2,00 bevloering laminaat |
Slaapkamer 3 | 13.06 m² | 3,90x 3,35 bevloering laminaat |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20180430-0002054177-1 |
EPC waarde | 176 kWh/m² |
176
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | Gelijkvloers overal tegelvloer op de verdieping laminaat behalve in de badkamer |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | 01/08/2018 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Onderhoudsvriendelijke tuin volledig omheind |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2003 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | 2F |
Perceelnummer | 57 E |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.