Te renoveren bungalow gelegen in een zeer rustige omgeving
Bungalow
De Warande 117, 3945 Ham
Ref: spir565











3 slaapkamers
1 badkamer
174,57m2 woonopp.
600m2 grondopp.
EPC: 294 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Deze goed onderhouden en ruime woning is van het bouwjaar 1976 en is gelegen in een zeer rustige omgeving met veel groen in de buurt. Het dak werd twee jaren geleden vernieuwd. De verwarming is op gas, de ketel werd recent vernieuwd.
De open structuur biedt verschillende mogelijkheden, verder is het pand voorzien van 3 slaapkamers, afzonderlijke badkamer met ligbad en douche.
Achteraan de woning bevindt zich de garage die voldoende opberg ruimte biedt met daarnaast een gezellige tuin.
Lijkt dit pand iets voor u?
Of wenst u meer informatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 014/49.08.08 of per mail info@immo-verbeeck.be
Wij helpen u graag verder!
De open structuur biedt verschillende mogelijkheden, verder is het pand voorzien van 3 slaapkamers, afzonderlijke badkamer met ligbad en douche.
Achteraan de woning bevindt zich de garage die voldoende opberg ruimte biedt met daarnaast een gezellige tuin.
Lijkt dit pand iets voor u?
Of wenst u meer informatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 014/49.08.08 of per mail info@immo-verbeeck.be
Wij helpen u graag verder!
Indeling
Badkamer 1 | 7.68 m² | 1,92 x 4,00 |
Bijgebouw | 17,70 m² | 3,00 x 5,90 |
Garage | 39.14 m² | 3,80 x 10,30 |
Inkomhal | 16.47 m² | 2,84 x 4,10 - 0,97 x 4,98 |
Kelder | 21.52 m² | 3,97 x 3,98 - 3,97 x 1,80 |
Keuken 1 | 27.2 m² | 6,80 x 4,00 |
Living | 32.64 m² | 3,98 x 8,20 |
Slaapkamer 1 | 14 m² | 3,50 x 4,00 |
Slaapkamer 2 | 10.62 m² | 3,00 3,54 |
Slaapkamer 3 | 9.12 m² | 3,00 x 3,04 |
Terras | 16 m² | |
Wc1 | 1.1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200702-0002289095-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 294 kWh/m² |
294
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 600 m² |
Woonoppervlakte | 174,57 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 174,57 m² |
Gevelbreedte | 14,33 m |
Aantal verdiepingen | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.